
1EDI20N12AFXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1EDI20N12AFXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1EDI20N12AFXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 1EDI20N12AFXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1EDI20N12AFXUMA1 |
Descripción | DIGITAL ISO 1CH GATE DVR DSO8-51 |
Plazo estándar del fabricante | 61 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Controladores de compuerta Acoplamiento magnético 1 canal PG-DSO-8-51 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1EDI20N12AFXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento magnético | |
Cantidad de canales | 1 | |
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | - | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | - | |
Tiempo de subida/bajada | 10ns, 9ns | |
Corriente - Salida pico | - | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | - | |
Voltaje - Suministro de salida | 10V ~ 35V | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-DSO-8-51 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,65000 € | 1,65 € |
| 10 | 1,21400 € | 12,14 € |
| 25 | 1,10520 € | 27,63 € |
| 100 | 0,98600 € | 98,60 € |
| 250 | 0,92900 € | 232,25 € |
| 500 | 0,89464 € | 447,32 € |
| 1.000 | 0,86637 € | 866,37 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,86162 € | 2.154,05 € |
| 5.000 | 0,84309 € | 4.215,45 € |
| 7.500 | 0,83382 € | 6.253,65 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,99650 € |





















