Soportes de montaje
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Forma | Tamaño de rosca/tornillo/orificio | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.481 En stock 51.500 Fábrica | 1 : 0,37000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.130" (3.30mm), 4-40 | Acero con revestimiento de zinc | ||
112.462 En stock | 1 : 0,43000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | N.º 4-40 (2) | Acero con revestimiento de zinc | ||
16.552 En stock | 1 : 0,61000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.165" (4.19mm), 6-32 | Acero con revestimiento de estaño | ||
62.760 En stock 47.800 Fábrica | 1 : 0,62000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.136" (3.45mm), 4-40 | Latón con revestimiento de estaño | ||
21.244 En stock 31.800 Fábrica | 1 : 0,62000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.140" (3.56mm), 6-32 | Latón con revestimiento de níquel | ||
22.594 En stock 40.600 Fábrica | 1 : 0,76000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.136" (3.45mm) (2), 8-32 | Acero con revestimiento de estaño | ||
15.908 En stock 20.200 Fábrica | 1 : 0,79000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L corta | 0.169" (4.29mm) (2) | Latón con revestimiento de estaño | ||
7.828 En stock 3.900 Fábrica | 1 : 1,08000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.156" (3.96mm), 6-32 | Latón con revestimiento de níquel | ||
11.839 En stock | 1 : 1,33000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L larga | 0.130" (3.30mm) (2), 6-32 | Acero, con revestimiento de níquel | ||
246 En stock | 1 : 13,92000 € Bolsa | Bolsa | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | Soportes de pata acampanado | M3 x 0.5 (2) | Aluminio | |||
87.338 En stock 17.100 Fábrica | 1 : 0,30000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L corta | 0.140" (3.56mm) (2) | Latón con revestimiento de níquel | ||
14.083 En stock | 1 : 0,31000 € Granel | Granel | Activo | Bloque de montaje | Bloque | 0.100" (2.54mm) (2), M3 | Nilón | |||
3.475 En stock | 1 : 0,37000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L corta | 0.144" (3.66mm), 0.128" (3.25mm) | Latón con revestimiento de estaño | ||
17.460 En stock 32.200 Fábrica | 1 : 0,43000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.144" (3.66mm), 6-32 | Latón con revestimiento de estaño | ||
3.726 En stock 13.000 Fábrica | 1 : 0,43000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L corta | 0.144" (3.66mm) (2) | Acero con revestimiento de estaño | ||
1.062 En stock | 1 : 0,43000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L corta | 0.196" (4.98mm), Ovalado 0.203" L x 0.196" A (5.16mm x 4.98mm) | Aluminio | ||
11.340 En stock | 1 : 0,48000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | 0.135" (3.43mm), 8-32 | Latón con revestimiento de estaño | ||
4.778 En stock 32.300 Fábrica | 1 : 0,62000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | N.º 6-32 (2) | Acero, con revestimiento de níquel | ||
3.332 En stock 8.500 Fábrica | 1 : 0,62000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L corta | 0.147" (3.73mm), 0.128" (3.25mm) | Latón con revestimiento de níquel | ||
1.663 En stock 5.700 Fábrica | 1 : 0,76000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L larga | 0.169" (4.29mm) (2) | Acero con revestimiento de estaño | ||
3.308 En stock 13.800 Fábrica | 1 : 0,79000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L larga | 0.156" (3.96mm)-dos y ovalado de 0.218" L x 0.156" A (5.54 x 3.96mm) | Acero, con revestimiento de níquel | ||
4.840 En stock 13.700 Fábrica | 1 : 0,87000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L larga | 0.177" (4.50mm) (3) | Acero, con revestimiento de níquel | ||
2.656 En stock 11.500 Fábrica | 1 : 0,88000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) roscado(s) | L corta | N.º 6-32 | Latón | ||
5.385 En stock 1.000 Fábrica | 1 : 0,93000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | L corta | 0.140" (3.56mm) (2) | Acero, con revestimiento de níquel | ||
4.706 En stock 2.400 Fábrica | 1 : 1,02000 € Granel | - | Granel | Activo | Soporte, orificio(s) no roscado(s) | En Z | 0.130" (3.30mm), 0.187" (4.75mm) | Acero, con revestimiento de níquel |


























