
IPAN60R125PFD7SXKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IPAN60R125PFD7SXKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IPAN60R125PFD7SXKSA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 650V 25A TO220 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 650 V 25A (Tc) 32W (Tc) PG-TO220-FP |
cms-datasheet | cms-datasheet |
Modelos EDA/CAD | IPAN60R125PFD7SXKSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 650 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 125mOhm a 7.8A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4.5V a 390µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 36 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1503 pF @ 400 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 32W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO220-FP | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | cms-unit-price | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,62000 € | 2,62 € |
| 50 | 1,30260 € | 65,13 € |
| 100 | 1,17540 € | 117,54 € |
| 500 | 0,95248 € | 476,24 € |
| 1.000 | 0,88083 € | 880,83 € |
| 2.000 | 0,83412 € | 1.668,24 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,17020 € |













