Indicadores de tablero, luces piloto
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Color de lámpara | Color de lente | Transparencia del lente | Clasificación | Voltaje | Corriente | Forma de corte del panel | Dimensiones de abertura del panel | Tamaño del lente | Estilo de lente | Valor nominal de milicandela | Longitud de onda - Pico | Ángulo de visión | Tipo de terminación | Protección de entrada | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 En stock | 1 : 1,02000 € Granel | - | Granel | Activo | LED | Rojo | Rojo | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 2V | 30mA | Redondo | 0.17" (4.32mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 30mcd | 635nm | 60° | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | ||
14.974 En stock | 1 : 2,01000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde | - | - | Vf (típico), If (máx) | 2.2V | 30mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | 30mcd | 562nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
9.250 En stock | 1 : 2,22000 € Granel | Granel | Activo | LED | Amarillo | - | - | Vf (típico), If (máx) | 2.1V | 20mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | 25mcd | 585nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
2.195 En stock | 1 : 2,22000 € Granel | Granel | Activo | LED | Rojo | - | - | Vf (típico), If (máx) | 2V | 35mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | 30mcd | 635nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
771 En stock | 1 : 2,41000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde | Verde | Difuso | CC | 5V | 15mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Redondo con p. sup. domo | 8mcd | 565nm | 60° | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
924 En stock | 1 : 2,57000 € Granel | - | Granel | Activo | LED | Verde | Verde | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 2.2V | 25mA | Redondo | 0.24" (6.10mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 30mcd | 565nm | 60° | - | - | - | ||
4.907 En stock | 1 : 2,73000 € Granel | - | Granel | Activo | LED | Rojo | Rojo | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 2V | 30mA | Redondo | 0.24" (6.10mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 30mcd | 635nm | 60° | - | - | - | ||
5.726 En stock | 1 : 2,78000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde | - | - | CC | 5V | 15mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | 10mcd | 565nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
2.014 En stock | 1 : 2,82000 € Granel | - | Granel | Activo | LED | Verde | Verde | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 2.2V | 25mA | Redondo | 0.24" (6.20mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 30mcd | 565nm | 60° | Conductores - 6.000" (152.40mm) | - | - | ||
1.210 En stock | 1 : 2,97000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde | - | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 2.2V | 30mA | Redondo | 0.16" (4.06mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 16mcd | 562nm | - | Conductores - 4.4" (111.80mm) | - | - | |||
3.419 En stock | 1 : 2,98000 € Granel | - | Granel | Activo | LED | Verde | Verde | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 2.2V | 25mA | Redondo | 0.24" (6.10mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. plana | 30mcd | 565nm | 60° | - | - | - | ||
5.685 En stock | 1 : 3,01000 € Granel | Granel | Activo | LED | Rojo | - | - | CC | 5V | 15mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | 6mcd | 635nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
1.898 En stock | 1 : 3,03000 € Bolsa | Bolsa | Activo | LED | Rojo | - | - | CC | 12V | 15mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | 4mcd | 635nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
1.480 En stock | 1 : 3,01000 € Bolsa | Bolsa | Activo | LED | Verde | - | - | CC | 12V | 15mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | 4mcd | 565nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
1.567 En stock | 1 : 3,05000 € Bolsa | Bolsa | Activo | LED | Verde | Verde | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 2.1V | 30mA | Redondo | 0.24" (6.10mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 25mcd | 568nm | 35° | Conductores - 12" (304.80mm) | - | - | |||
8.675 En stock | 1 : 3,15000 € Granel | - | Granel | Activo | LED | Azul | Azul | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 3.5V | 20mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Redondo con p. sup. domo | 60mcd | 470nm | 60° | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | ||
1.446 En stock | 1 : 3,15000 € Granel | Granel | Activo | LED | Rojo | Rojo | - | CA/CC | 24V | 20mA | Redondo | 0.87" (22.00mm) | 29.00mm D | Redondo con p. sup. plana | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Terminal de tornillo | IP50 | - | |||
552 En stock | 1 : 3,15000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde | Verde | - | CA/CC | 24V | 20mA | Redondo | 0.87" (22.00mm) | 29.00mm D | Redondo con p. sup. plana | 8000 ~ 10000mcd | - | 60° | Terminal de tornillo | IP50 | - | |||
2.304 En stock | 1 : 3,44000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde, rojo | - | - | Vf (típico), If (máx) | Verde de 2.2V, rojo de 2.2V | Verde de 20mA, rojo de 20mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | - | Redondo con p. sup. domo | Verde de 6mcd, rojo de 6mcd | Verde de 565nm, rojo de 650nm | - | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
4.919 En stock | 1 : 3,79000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde | Verde | Difuso | CC | 24V | 20mA | Redondo | 0.24" (6.00mm) | 7.20mm D | Redondo con p. sup. convexa | 20mcd | - | 30° | Conductores - 7.87" (200.00mm) | - | - | |||
2.091 En stock | 1 : 3,79000 € Granel | Granel | Activo | LED | - | Verde | - | CC | 2.8V | 2mA ~ 20mA | Redondo | 0.236" (6.00mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. plana | - | - | - | Conductores - 5.9" (150.00mm) | IP67 | - | |||
532 En stock | 1 : 3,83000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde | - | - | CC | 24V | 20mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Redondo con p. sup. domo | 14800mcd | 525nm | 30° | Conductores - 6" (152.40mm) | - | - | |||
1.295 En stock | 1 : 4,02000 € Granel | Granel | Activo | LED | Azul | - | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 3.2V | 30mA | Redondo | 0.16" (4.06mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 57mcd | 468nm | 100° | Conductores - 14" (355.60mm) | - | - | |||
426 En stock | 1 : 4,08000 € Bolsa | Bolsa | Activo | LED | Verde | - | Difuso | Vf (típico), If (máx) | 5V | 15mA | Redondo | 0.16" (4.06mm) | 3mm, T-1 | Redondo con p. sup. domo | 8mcd | 565nm | - | Conductores - 4.4" (111.80mm) | - | - | |||
3.597 En stock | 1 : 4,33000 € Granel | Granel | Activo | LED | Verde, rojo | - | Difuso | Vf (típico), If (máx) | Verde de 2.3V, rojo de 2.1V | Verde de 30mA, rojo de 30mA | Redondo | 0.25" (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Redondo con p. sup. domo | Verde de 8mcd, rojo de 5mcd | Verde de 565nm, rojo de 635nm | 65° | Conductores - 14" (355.60mm) | - | - |


























