CI de transceptor RF
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | DigiKey programable | Tipo | Familia/estándar RF | Protocolo | Modulación | Frecuencia | Velocidad de datos (máx.) | Potencia - Salida | Sensibilidad | del programa | Interfaces seriales | GPIO | Voltaje de la fuente | Corriente - Recepción | Corriente - Transmisión | Temperatura de funcionamiento | Grado | Calificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.978 En stock | 1 : 1,05000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 0,90363 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | No verificado | TxRx + MCU | WiFi | 802.11b/g/n | - | 2.4GHz | 54Mbps | 20dBm | -91dBm | - | I2C, I2S, SPI, UART | 8 | 2.7V ~ 3.6V | 50mA ~ 56mA | 120mA ~ 170mA | - | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-QFN (5x5) | |||
5.479 En stock | 1 : 1,58000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 1,29090 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth, WiFi | 802.11b/g/n, BlueTooth 4.2 | 8DPSK, DSSS, DQPSK, OFDM | 2.412GHz ~ 2.484GHz | 150Mbps | 20.5dBm | -97dBm | ROM de 448kB, SRAM de 520kB | ADC, I2C, I2S, SDIO, SPI, PWM, UART | 34 | 2.3V ~ 3.6V | 95mA ~ 100mA | 130mA ~ 240mA | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 48-VFQFN | 48-QFN (5x5) | |||
1.515 En stock | 1 : 1,59000 € Tira | Tira | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth, WiFi | 802.11b/g/n, BlueTooth v5.0 | - | 2.412GHz ~ 2.484GHz | 150Mbps | 21dBm | -98.4dBm | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | 30 | 3.3V | - | - | -40°C ~ 105°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 56-VFQFN | 56-QFN (7x7) | |||
4.464 En stock | 1 : 1,71000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 1,61793 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth, WiFi | - | - | 2.4GHz | - | 19.5dBm | - | Flash de 4MB, ROM de 448kB, SRAM de 20kB | I2C, I2S, SPI, UART | - | - | - | - | - | - | - | Montaje en superficie | 48-QFN | 48-QFN (5x5) | |||
18.041 En stock | 1 : 1,76000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 1,06224 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth | BlueTooth v5.1 | - | 2.4GHz | - | 2.5dBm | -94dBm | RAM de 48kB, ROM de 144kB | ADC, GPIO, I2C, SPI, UART | 6 | 1.1V ~ 3.3V | 2.2mA | 3.5mA | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 17-XFBGA, WLCSP | 17-WLCSP (2.032x1.694) | ||
7.553 En stock | 1 : 1,91000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 1,57491 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | 802.15.4, ISM General < 1GHz | 6LoWPAN, Zigbee® | BPSK, O-QPSK | 769MHz ~ 935MHz | 1Mbps | 10dBm | -110dBm | SRAM de 128 B | SPI | - | 1.8V ~ 3.6V | 8.7mA ~ 9.2mA | 9.5mA ~ 26.5mA | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-QFN (5x5) | ||
4.704 En stock | 1 : 2,09000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 1,11878 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | TxRx + MCU | BlueTooth, WiFi | 802.11b/g/n, BlueTooth v5.0 | - | - | 150Mbps | 20dBm | -97dBm | ROM de 384kB, SRAM de 408kB | ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, TWAI, UART | 22 | 2.3V ~ 3.6V | 84mA ~ 87mA | 276mA ~ 335mA | -40°C ~ 105°C (TA) | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-QFN (5x5) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 2,13000 € Bandeja | Bandeja | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth | BlueTooth v5.2 | 2FSK, DSSS, GFSK, GMSK, MSK, OQPSK | 2.4GHz ~ 2.4835GHz | 2Mbps | 6dBm | -106.7dBm | Flash de 512kB, RAM de 32kB | ADC, I2C, I2S, PWM, SPI, IrDA, UART, USART | 18 | 1.71V ~ 3.8V | 3.6mA ~ 4.5mA | 4.1mA ~ 8.5mA | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-QFN (4x4) | |||
2.732 En stock | 1 : 2,16000 € Cinta cortada (CT) 2.000 : 1,96218 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth, WiFi | 802.11b/g/n, BlueTooth v5.0 | - | 2.412GHz ~ 2.484GHz | 150Mbps | 21dBm | -98.4dBm | 8MB PSRAM | I2C, I2S, SPI, UART, USB | 30 | 3.3V | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 56-VFQFN | 56-QFN (7x7) | |||
4.203 En stock | 1 : 2,49000 € Bandeja | Bandeja | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth | BlueTooth v5.2 | 2FSK, DSSS, GFSK, GMSK, MSK, OQPSK | 2.4GHz ~ 2.4835GHz | 2Mbps | 6dBm | -106.7dBm | Flash de 512kB, RAM de 32kB | ADC, I2C, I2S, PWM, SPI, IrDA, UART, USART | 26 | 1.71V ~ 3.8V | 3.6mA ~ 4.5mA | 4.1mA ~ 8.5mA | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 40-VFQFN | 40-QFN (5x5) | |||
6.128 En stock | 1 : 2,53000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 1,54037 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth | BlueTooth v5.0 | - | 2.4GHz | 2Mbps | 4dBm | -96dBm | Flash de 192kB, RAM de 24kB | ADC, PDM, PWM, SPI, UART | - | 1.7V ~ 3.6V | 4.6mA | 4.6mA ~ 7mA | - | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-QFN (5x5) | |||
4.735 En stock | 1 : 2,59000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,36692 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | TxRx + MCU | 802.15.4, BlueTooth | Bluetooth v5.3, M-Bus inalámbrico, Zigbee® | DSSS, GFSK, QPSK | 2.36GHz ~ 2.51GHz | 3Mbps | 8dBm | -102dBm | Flash de 512kB, ROM de 12kB, SRAM de 36kB | GPIO, I2C, PWM, SPI, UART | 12 | 1.71V ~ 3.8V | 5.3mA ~ 9mA | 4mA ~ 19mA | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 24-VFQFN | 24-VQFN (4x4) | |||
2.435 En stock | 1 : 2,62000 € Bandeja | - | Bandeja | Activo | - | TxRx + MCU | 802.15.4, BlueTooth | BlueTooth v5.0, Zigbee® | DSSS, GFSK, GMSK, OOK, O-QPSK | 2.4GHz | 2Mbps | 8dBm | -106.7dBm | Flash de 768kB, RAM de 64kB | GPIO, I2C, I2S, IrDA, JTAG, PWM, SPI, UART, USART | 18 | 1.8V ~ 3.8V | 3.6mA | 4.1mA ~ 11.3mA | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-QFN (4x4) | ||
117.525 En stock | 1 : 2,64000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 1,38477 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | Solamente TxRx | ISM General < 1GHz | SIGFOX™, M-Bus inalámbrico | 2GFSK, 4GFSK, ASK, OOK | - | 500kbps | 10dBm | -130dBm | - | SPI, UART | 4 | 1.8V ~ 3.6V | 8mA | 27mA | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 24-VFQFN | 24-QFN (4x4) | ||
2.370 En stock | 1 : 2,75000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,45880 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | TxRx + MCU | 802.15.4, BlueTooth | BlueTooth v5.3, hilo, Zigbee® | DSSS, GFSK, QPSK | - | 2Mbps | 8dBm | -102dBm | Flash de 512kB, ROM de 12kB, SRAM de 64kB | ADC, GPIO, I2C, JTAG, PWM, SPI, UART | 26 | 1.71V ~ 3.8V | 5.3mA ~ 9mA | 4.5mA ~ 19mA | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 40-VFQFN | 40-VQFN (5x5) | |||
2.103 En stock | 1 : 3,10000 € Bandeja | - | Bandeja | Activo | No verificado | Solamente TxRx | ISM general > 1 GHz | - | GFSK | 2.4GHz | 2Mbps | 0dBm | -94dBm | - | SPI | - | 1.9V ~ 3.6V | 12.6mA ~ 13.5mA | 7mA ~ 11.3mA | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 20-VFQFN | 20-QFN (4x4) | ||
30.208 En stock | 1 : 3,12000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 1,90603 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | 802.15.4, BlueTooth | BlueTooth v5.3, hilo, Zigbee® | - | 2.4GHz | 2Mbps | 8dBm | -95dBm | Flash de 256kB, RAM de 32kB | GPIO, I2S, SPI, UART, USB | 18 | 1.7V ~ 5.5V | 4.7mA | 4.9mA | -40°C ~ 105°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 40-VFQFN | 40-QFN (5x5) | |||
2.172 En stock | 1 : 3,29000 € Cinta cortada (CT) 1.500 : 2,12314 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.762 En stock | 1 : 3,29000 € Bandeja | Bandeja | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth | - | 2-FSK, 2-GFSK, DSSS, GFSK, GMSK, MSK, O-QPSK | 2.4GHz | 2Mbps | 10dBm | -105.7dBm | Flash de 1MB, RAM de 128kB | ADC, I2C, I2S, PWM, SPI, IrDA, UART, USART | 26 | 1.71V ~ 3.8V | 4.4mA ~ 8.6mA | 5mA ~ 160mA | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 40-VFQFN | 40-QFN (5x5) | |||
2.829 En stock | 1 : 3,47000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 2,15505 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.255 En stock | 1 : 3,49000 € Cinta cortada (CT) 2.000 : 1,96218 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | BlueTooth, WiFi | 802.11b/g/n, BlueTooth v5.0 | - | 2.412GHz ~ 2.484GHz | 150Mbps | 21dBm | -98.4dBm | Flash de 8MB | I2C, I2S, SPI, UART, USB | 30 | 3.3V | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 56-VFQFN | 56-QFN (7x7) | |||
82.123 En stock | 1 : 3,51000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 2,18420 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | No verificado | Solamente TxRx | ISM General < 1GHz | - | 2FSK, 4FSK, ASK, GFSK, MSK, OOK | 300MHz ~ 348MHz, 387MHz ~ 464MHz, 779MHz ~ 928MHz | 600kbps | 12dBm | -116dBm | - | SPI | - | 1.8V ~ 3.6V | 14.3mA ~ 17.1mA | 12.3mA ~ 34.2mA | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 20-VFQFN | 20-QFN (4x4) | ||
1.114 En stock | 1 : 3,55000 € Bandeja | - | Bandeja | Activo | No verificado | TxRx + MCU | 802.15.4, ISM General > 1GHz | 6LoWPAN, Zigbee® | O-QPSK | 2.4GHz | 2Mbps | 4dBm | -101dBm | SRAM de 128 B | SPI | - | 1.8V ~ 3.6V | 11.3mA ~ 11.8mA | 7.2mA ~ 13.8mA | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 32-VFQFN | 32-QFN (5x5) | ||
1.252 En stock | 1 : 3,56000 € Cinta cortada (CT) 2.000 : 1,99661 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | TxRx + MCU | BlueTooth, WiFi | 802.11b/g/n, BlueTooth v5.0 | - | 2.4GHz | 150Mbps | 21dBm | -104.5dBm | Flash de 4MB, SRAM de 2MB | ADC, GPIO, I2C, I2S, IrDA, JTAG, PCM, PWM, SDIO, SPI, UART, USB | 45 | 3V ~ 3.6V | 88mA ~ 91mA | 283mA ~ 340mA | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 56-VFQFN | 56-QFN (7x7) | |||
94.464 En stock | 1 : 3,64000 € Cinta cortada (CT) 7.000 : 2,16639 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | No verificado | TxRx + MCU | ISM general > 1 GHz | BlueTooth v5.3 | GFSK | 2.4GHz | 2Mbps | 4dBm | -96dBm | Flash de 512kB, RAM de 64kB | I2S, SPI, UART | 32 | 1.7V ~ 3.6V | 5.4mA | 7.5mA | - | - | - | Montaje en superficie | 50-XFBGA, WLCSP | 50-WLCSP (2.96x3.23) |





















