
RB168MM100TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RB168MM100TR-ND - Cinta y rollo (TR) RB168MM100CT-ND - Cinta cortada (CT) RB168MM100DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RB168MM100TR |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 1A PMDU |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 1A Montaje en superficie PMDU |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RB168MM100TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 810 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 400 nA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PMDU | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,28200 € | 2,82 € |
| 100 | 0,18540 € | 18,54 € |
| 500 | 0,13958 € | 69,79 € |
| 1.000 | 0,12477 € | 124,77 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08723 € | 261,69 € |
| 6.000 | 0,07687 € | 461,22 € |
| 9.000 | 0,07449 € | 670,41 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,41000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,49610 € |




