



XRCGB26M000F1S1CR0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-XRCGB26M000F1S1CR0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-XRCGB26M000F1S1CR0CT-ND - Cinta cortada (CT) 490-XRCGB26M000F1S1CR0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XRCGB26M000F1S1CR0 |
Descripción | 2.0X1.6MM 26.0MHZ CRYSTAL UNIT + |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26 MHz ±10ppm Cristales 10pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XRCGB26M000F1S1CR0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 26 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±10ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±10ppm | |
Capacitancia de carga | 10pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 60 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SMD (2x1.6) | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.063" A (2.00mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,23700 € | 2,37 € |
| 25 | 0,22400 € | 5,60 € |
| 50 | 0,21480 € | 10,74 € |
| 100 | 0,20590 € | 20,59 € |
| 250 | 0,19464 € | 48,66 € |
| 500 | 0,18658 € | 93,29 € |
| 1.000 | 0,17886 € | 178,86 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,17062 € | 511,86 € |
| 6.000 | 0,16357 € | 981,42 € |
| 9.000 | 0,15957 € | 1.436,13 € |
| 15.000 | 0,15469 € | 2.320,35 € |
| 21.000 | 0,15155 € | 3.182,55 € |
| 30.000 | 0,14829 € | 4.448,70 € |
| 36.000 | 0,14666 € | 5.279,76 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € |











