



5019514500 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM6651TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM6651CT-ND - Cinta cortada (CT) WM6651DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5019514500 |
Descripción | CONN FFC VERT 45POS 0.5MM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 45 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, vertical - 1 lado 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5019514500 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, vertical - 1 lado | |
Cantidad de posiciones | 45 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.159" (4.04mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba articulada | |
Tipo de terminación de cable | Recta, En cono | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Bismuto de estaño | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Material del actuador | Poliamida (PA9T), nilón 9T, relleno de vidrio | |
Características | - | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.4A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | Blanco | |
Color de actuador | Marrón | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,64000 € | 1,64 € |
| 10 | 1,38800 € | 13,88 € |
| 25 | 1,30080 € | 32,52 € |
| 50 | 1,23880 € | 61,94 € |
| 100 | 1,17960 € | 117,96 € |
| 250 | 1,10564 € | 276,41 € |
| 500 | 1,05286 € | 526,43 € |
| 1.000 | 1,00358 € | 1.003,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,82131 € | 1.642,62 € |
| 4.000 | 0,78213 € | 3.128,52 € |
| 6.000 | 0,76010 € | 4.560,60 € |
| 10.000 | 0,73322 € | 7.332,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,98440 € |






