


0151661167 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 0151661167-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0151661167 |
Descripción | CABLE FFC/FPC 45POS 0.5MM 3" |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 45 Posición FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 3.000" (76.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0151661167 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | FFC, FPC | |
Cantidad de conductores | 45 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Longitud | 3.000" (76.20mm) | |
Longitud - Extremos expuestos | 0.157" (4.00mm) | |
Tipo de terminación | Parte superior en ambos lados, piezas de apoyo en ambos lados | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 € | 1,66 € |
| 10 | 1,41200 € | 14,12 € |
| 25 | 1,32320 € | 33,08 € |
| 50 | 1,26020 € | 63,01 € |
| 100 | 1,19990 € | 119,99 € |
| 250 | 1,12468 € | 281,17 € |
| 500 | 1,07098 € | 535,49 € |
| 1.000 | 1,01987 € | 1.019,87 € |
| 3.000 | 0,94383 € | 2.831,49 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,00860 € |




