
0152661165 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-0152661165-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0152661165 |
Descripción | CABLE FFC/FPC 45POS 0.5MM 2" |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 45 Posición FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 2.000" (50.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0152661165 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | FFC, FPC | |
Cantidad de conductores | 45 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Longitud | 2.000" (50.80mm) | |
Longitud - Extremos expuestos | 0.157" (4.00mm) | |
Tipo de terminación | Parte superior en ambos lados, piezas de apoyo en ambos lados | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,36000 € | 2,36 € |
| 10 | 2,00400 € | 20,04 € |
| 25 | 1,87760 € | 46,94 € |
| 50 | 1,78800 € | 89,40 € |
| 100 | 1,70250 € | 170,25 € |
| 250 | 1,59592 € | 398,98 € |
| 500 | 1,51974 € | 759,87 € |
| 1.000 | 1,44722 € | 1.447,22 € |
| 3.000 | 1,33936 € | 4.018,08 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,36000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,85560 € |




