




M55-7024042R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 952-3887-2-ND - Cinta y rollo (TR) 952-3887-1-ND - Cinta cortada (CT) 952-3887-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M55-7024042R |
Descripción | CONN HEADER SMD 40POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 40 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | M55-7024042R Modelos |
Categoría | Longitud de contacto - acoplamiento 0.157" (4.00mm) |
Fabricante | Altura de aislamiento 0.388" (9.86mm) |
Serie | Forma del contacto Rectangulares |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Terminación de contacto - acoplamiento Oro |
Estado de pieza Activo | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento 1.00µin (0.025µm) |
Tipo de conector | Terminación de contacto - poste Estaño |
Tipo de contactos Clavija macho | Material del contacto Bronce fosforado |
Paso: acoplamiento | Material de aislamiento Polímero de cristal líquido (LCP) |
Cantidad de posiciones | Características Guía de placa, Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura |
Cantidad de filas 2 | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Espaciado de fila - acoplamiento | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Cantidad de posiciones cargadas Todos | Color de la aislación Negro |
Estilo | Corriente nominal (Amperios) 1.2A |
Recubrimiento Envuelto - 4 paredes | Alturas de apilado acoplado 11.1mm, 13.9mm, 18.5mm |
Tipo de montaje | Espesor de la terminación del contacto: poste 100.0µin (2.54µm) |
Terminación Soldadura | Aplicaciones Uso automotriz, propósito general, industrial |
Tipo de sujeción Traba de pestillo | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,84000 € | 1,84 € |
| 10 | 1,56600 € | 15,66 € |
| 100 | 1,33030 € | 133,03 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 300 | 1,23097 € | 369,29 € |
| 600 | 1,17222 € | 703,33 € |
| 900 | 1,13914 € | 1.025,23 € |
| 1.500 | 1,09884 € | 1.648,26 € |
| 2.100 | 1,07308 € | 2.253,47 € |
| 3.000 | 1,04643 € | 3.139,29 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,84000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,22640 € |









