Efectores de extremo
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de mordazas | Tipo de unidad | Golpe por mordaza | Presión de operación | Fuerza de cierre | Fuerza de apertura | Características | Temperatura de funcionamiento | Protección de entrada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 En stock | 1 : 404,03000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 5mm | 14.5 ~ 116.0PSI (1 ~ 8 bar) | 16.26kgf | 19.64kgf | - | -10°C ~ 60°C | - | |||
5 En stock | 1 : 472,39000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 2mm | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | 2.55kgf | 3.06kgf | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
5 En stock | 1 : 547,97000 € Granel | Granel | Activo | Pinza angular | 2 | Neumático | - | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | - | - | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
5 En stock | 1 : 566,85000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 3mm | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | 7.14kgf | 8.16kgf | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
5 En stock | 1 : 628,30000 € Granel | Granel | Activo | Pinza angular | 2 | Neumático | - | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | - | - | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
5 En stock | 1 : 680,23000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 5mm | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | 19.37kgf | 21.41kgf | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
3 En stock | 1 : 766,55000 € Granel | Granel | Activo | Pinza angular | 2 | Neumático | - | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | - | - | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
5 En stock | 1 : 980,72000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 4mm | 43.5 ~ 116.0PSI (3 ~ 8 bar) | 15.70kgf | 16.52kgf | - | 5°C ~ 60°C | IP40 | |||
5 En stock | 1 : 1.117,80000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 12.5mm | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | 92.79kgf | 98.91kgf | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
2 En stock | 1 : 2.619,95000 € Caja | - | Caja | Activo | Pinza paralela | 2 | Servoeléctrico | 6mm | - | 3.57 ~ 14.28kgf | 3.57 ~ 14.28kgf | - | 5°C ~ 55°C | IP30 | ||
4 Mercado | No disponible | - | Paquete para venta al por menor | Activo | Mordaza blanda | - | Servoeléctrico | 85mm | - | - | - | - | -10°C ~ 50°C | IP64 - hermético al polvo, resistente al agua | ||
10 Mercado | No disponible | Paquete para venta al por menor | Activo | Mordaza blanda | 2 | Servoeléctrico | 80mm | - | 1.02 ~ 12.75kgf | 1.02 ~ 12.75kgf | - | -10°C ~ 50°C | IP64 - hermético al polvo, resistente al agua | |||
3 Mercado | No disponible | Paquete para venta al por menor | Activo | Mordaza blanda | 2 | Servoeléctrico | 80mm | - | 1.02 ~ 12.75kgf | 1.02 ~ 12.75kgf | - | -10°C ~ 50°C | IP64 - hermético al polvo, resistente al agua | |||
1 En stock | 1 : 1.979,54000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 En stock | 1 : 1.814,45000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 En stock | 1 : 2.051,40000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 En stock | 1 : 2.518,87000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 349,87000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 3mm | 14.5 ~ 116.0PSI (1 ~ 8 bar) | 10.99kgf | 12.79kgf | - | -10°C ~ 60°C | - | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 349,87000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 3mm | 14.5 ~ 116.0PSI (1 ~ 8 bar) | 10.99kgf | 12.79kgf | - | -10°C ~ 60°C | - | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 384,86000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 6mm | 14.5 ~ 116.0PSI (1 ~ 8 bar) | 10.99kgf | 12.79kgf | - | -10°C ~ 60°C | - | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 444,41000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 9mm | 14.5 ~ 116.0PSI (1 ~ 8 bar) | 16.26kgf | 19.64kgf | - | -10°C ~ 60°C | - | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 469,71000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 24mm | 14.5 ~ 101.5PSI (1 ~ 7bar) | 13.84kgf | 13.84kgf | - | -10°C ~ 60°C | - | |||
1 En stock | 1 : 595,24000 € Granel | Granel | Activo | Pinza paralela | 2 | Neumático | 3mm | 58.0 ~ 116.0PSI (4 ~ 8 bar) | - | - | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 254,64000 € Granel | Granel | Activo | Pinza angular | 2 | Neumático | - | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | - | - | - | 5°C ~ 60°C | - | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 254,64000 € Granel | Granel | Activo | Pinza angular | 2 | Neumático | - | 29.0 ~ 116.0PSI (2 ~ 8 bar) | - | - | - | 5°C ~ 60°C | - |

























