Pistolas de calor, antorchas, accesorios
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de herramienta | Tipo de accesorio | Rango de temperatura | Voltaje | Corriente | Potencia - Nominal | Incluye: | Para uso con/Productos relacionados | Herramientas compatibles | Características | Marca de agencia de aprobación | Países aprobados | Apertura de la boquilla | Flujo de aire | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 En stock | 1 : 36,11000 € Caja | - | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 640°F (338°C) | 120V | - | 350W | - | - | - | - | cETLus | - | - | 9.9 ft3/min | - | ||
175 En stock | 1 : 41,14000 € Caja | - | Caja | Activo | - | Jaula de protección | - | - | - | - | - | Pistola de calor | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 En stock | 1 : 103,68000 € Bolsa | - | Bolsa | Activo | - | Soporte | - | - | - | - | - | HG2320E, HL2020E, HL1920E, HL1820S | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 En stock | 1 : 175,05000 € Caja | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 1200°F (649°C) | 120V | 14.5 A | 1740W | Pistola de calor | - | - | Interruptor de 3 etapas, cable de 6', base ajustable integrada, elemento calefactor intercambiable de campo | cULus | - | Circular - 1.50" (38.10mm) | 27.0 ft3/min | Rojo | |||
153 En stock | 1 : 178,28000 € Caja | - | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 120°F ~ 1100°F (49°C ~ 593°C) | 120V | 12.5 A | 1500W | Pistola de calor | Tubo termocontráctil, soldadura en plástico, soldadura | - | Interruptor de 3 etapas, cable de 6', filtros de aire, control de temperatura variable | cULus | - | Circular - 1.30" (33.02mm) | 4.0 ft3/min, 4.0 ft3/min ~ 8.0 ft3/min, 6.0 ft3/min ~ 13.0 ft3/min | Negro, gris | ||
60 En stock | 1 : 198,48000 € Caja | - | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 120°F ~ 1150°F (49°C ~ 621°C) | 120V | 13.3 A | 1600W | Pistola de calor | Tubo termocontráctil, soldadura en plástico, soldadura | - | Control de aire de 3 etapas, cable de 6', gancho superior integrado, pantalla LCD, control de temperatura variable | cULus | - | Circular - 1.30" (33.02mm) | 4.0 ft3/min, 4.0 ft3/min ~ 8.0 ft3/min, 6.0 ft3/min ~ 13.0 ft3/min | Negro, gris | ||
37 En stock | 1 : 205,74000 € Estuche | - | Estuche | Activo | Kit de pistola de calor | - | 120°F ~ 1150°F (49°C ~ 621°C) | - | - | 1500W | Pistola de calor, carcasa, catálogo, 3 boquillas | Pistola de calor | HL1920E | - | - | Canadá, Estados Unidos | - | - | Negro, gris | ||
32 En stock | 1 : 230,40000 € Estuche | - | Estuche | Activo | Kit de pistola de calor | - | 122°F ~ 1150°F (50°C ~ 621°C) | 120V | 13.3 A | 1600W | Pistola de calor, Estuche | Pistola de calor | HL2020E | - | - | Canadá, Estados Unidos | - | 4.0 ft3/min, 4.0 ft3/min ~ 8.0 ft3/min, 6.0 ft3/min ~ 13.0 ft3/min | Negro, gris | ||
27 En stock | 1 : 234,13000 € Caja | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 122°F ~ 1004°F (50°C ~ 540°C) | 120V | 11 A | 1560W | Pistola de calor, Boquilla | - | - | - | cULus | - | Circular - 1.31" (33.27mm) | 16.0 ft3/min | Rojo | |||
116 En stock | 1 : 272,85000 € Granel | Granel | Activo | Pistola de calor | - | 650°F (343°C) | 120V | 4.5 A | 475W | Pistola de calor, Soporte, Boquilla | - | - | Cable de 7' | cULus | Canadá, Estados Unidos | Circular - 1.00" (25.40mm) | 3.8 ft3/min | Rojo | |||
48 En stock | 1 : 305,29000 € Caja | - | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 120°F ~ 1200°F (49°C ~ 649°C) | 120V | 13.3 A | 1600W | Pistola de calor | Tubo termocontráctil, soldadura en plástico, soldadura | - | Control de aire de 2 etapas, cable de 6', gancho superior integrado, pantalla LCD, control de temperatura variable | cULus | - | Circular - 1.30" (33.02mm) | 4.0 ft3/min ~ 13.0 ft3/min | Negro, gris | ||
34 En stock | 1 : 339,48000 € Estuche | - | Estuche | Activo | Kit de pistola de calor | - | 120°F ~ 1200°F (49°C ~ 649°C) | 120V | 13.5 A | 1600W | Pistola de calor, Estuche | Pistola de calor | HG2320E | - | - | Canadá, Estados Unidos | - | - | Negro, gris | ||
62 En stock | 1 : 348,49000 € Caja | - | Caja | Activo | Kit de pistola de calor | - | 120°F ~ 1200°F (49°C ~ 649°C) | 120V | 13.3 A | 1600W | Pistola de calor, carcasa, guía, 4 boquillas | Tubo termocontráctil, soldadura en plástico, soldadura | - | Control de aire de 2 etapas, cable de 6', gancho superior integrado, pantalla LCD, control de temperatura variable | cULus | - | Circular - 1.30" (33.02mm) | 4.0 ft3/min ~ 13.0 ft3/min | Negro, gris | ||
69 En stock | 1 : 356,52000 € Granel | - | Granel | Activo | Pistola de calor | - | 120°F ~ 1200°F (49°C ~ 649°C) | 120V | 13.3 A | 1600W | - | - | - | Control de aire de 2 etapas, cable de 6' | cULus | - | - | 4.0 ft3/min ~ 13.0 ft3/min | Negro, plateado | ||
191 En stock | 1 : 11,16000 € Granel | - | Granel | Activo | - | Boquilla, reductora | - | - | - | - | - | - | HG2000E, HG2310LCD, HG2510ESD, HL1910E, HL2010E | - | - | - | Circular - 0.35" (9.00mm) | - | Plata | ||
39 En stock | 1 : 53,54000 € Bolsa | - | Bolsa | Activo | - | Soporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51 En stock | 1 : 54,66000 € Granel | - | Granel | Activo | Pistola de calor | - | 110°F ~ 930°F (43°C ~ 499°C) | 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rojo | ||
38 Mercado | No disponible | - | Granel | Activo | - | Boquilla, distribuidora | - | - | - | - | - | - | AA-400, HT-900 | - | - | - | - | - | Plata | ||
0 En stock 31 Mercado | Obsoleto | - | Bandeja Caja | Obsoleto | - | Boquilla, reductora | - | - | - | - | - | - | HL1910E, HL2010E | - | - | - | Circular - 0.35" (9.00mm) | - | Plata | ||
0 En stock 36 Mercado Consultar el plazo de entrega | 4 : 398,39000 € Granel | - | Granel Bandeja | Activo | - | Boquilla, reflectora | - | - | - | - | - | - | AA-400, HT-900 | - | - | - | - | - | Plata | ||
22 En stock | 1 : 130,12000 € Caja | - | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 120°F, 750°F, 1100°F (49°C, 399°C, 593°C) | 120V | 11.7 A | 1400W | Pistola de calor | Tubo termocontráctil, soldadura en plástico, soldadura | - | Control de aire de 3 etapas, cable de 6' | cULus | - | Circular - 1.30" (33.02mm) | 4.0 ft3/min, 7.0 ft3/min, 13.0 ft3/min | Negro, gris | ||
10 En stock | 1 : 175,05000 € Caja | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 800°F (427°C) | 120V | 12 A | 1440W | Pistola de calor | - | - | Interruptor de 3 etapas, cable de 6', base ajustable integrada, elemento calefactor intercambiable de campo | cULus | - | Circular - 1.50" (38.10mm) | 27.0 ft3/min | Rojo | |||
14 En stock | 1 : 184,24000 € Caja | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 122°F ~ 1004°F (50°C ~ 540°C) | 120V | 11 A | 1560W | Pistola de calor, Boquilla | - | - | - | cULus | - | Circular - 1.31" (33.27mm) | 16.0 ft3/min | Rojo | |||
5 En stock | 1 : 255,34000 € Caja | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 130°F ~ 1000°F (50°C ~ 540°C) | 120V | 13 A | 1560W | Pistola de calor, Boquilla | - | - | - | cULus | - | Circular - 1.31" (33.27mm) | 4.0 ft3/min ~ 18.0 ft3/min | Rojo | |||
15 En stock | 1 : 304,54000 € Caja | Caja | Activo | Pistola de calor | - | 130°F ~ 1200°F (50°C ~ 649°C) | 120V | 13 A | 1300W | Pistola de calor, Boquilla | - | - | - | cULus | - | Circular - 1.31" (33.27mm) | 4.0 ft3/min ~ 18.0 ft3/min | Rojo |
























