Cámara/Sensores
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Campo visual (máx.) | Campo visual (mín.) | Distancia de instalación | Resolución | Fuente de iluminación | Velocidad de exploración | Tipo de imagen | Tipo de sensor | Voltaje de la fuente | Características | Tipo de montaje | Protección de entrada | Tipo de terminación | Temperatura de funcionamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 En stock | 1 : 239,89000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
156 En stock | 1 : 239,89000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | - | - | 2MP, 1920 x 1080 (2,073,600 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | - | Cable con conector | 0°C ~ 85°C | |||
171 En stock | 1 : 248,50000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114 En stock | 1 : 248,50000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | - | - | 2MP, 1920 x 1080 (2,073,600 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | - | Cable con conector | 0°C ~ 85°C | |||
239 En stock | 1 : 277,54000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | - | - | 2MP, 1920 x 1080 (2,073,600 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | - | Cable con conector | 0°C ~ 85°C | |||
93 En stock | 1 : 295,83000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | - | - | 2MP, 1920 x 1080 (2,073,600 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | - | Cable con conector | 0°C ~ 85°C | |||
35 En stock | 1 : 305,51000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 En stock | 1 : 315,19000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 0.9MP, 1280 x 720 (921,600 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | - | Cable con conector | - | |||
47 En stock | 1 : 322,83000 € Caja | - | Caja | Activo | Cámara de imágen | - | - | 0.6m ~ 5.0m | 1MP, 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | - | - | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | USB | 0°C ~ 45°C | ||
257 En stock | 1 : 323,80000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 0.9MP, 1280 x 720 (921,600 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | - | Cable con conector | - | |||
32 En stock | 1 : 328,32000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | - | - | Color | - | 5VCC | - | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | USB | -10°C ~ 45°C | |||
61 En stock | 1 : 341,23000 € Granel | - | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 En stock | 1 : 346,61000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | - | - | Color | - | 5VCC | - | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | USB | -10°C ~ 45°C | |||
865 En stock | 1 : 382,21000 € Caja | - | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | Lentes requeridos | - | 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | - | - | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | USB | 0°C ~ 45°C | ||
284 En stock | 1 : 386,94000 € Granel | Granel | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 1920 x 1080 (2,073,600 píxeles) | Externo | 30 escaneos/s | Color | - | - | - | Montaje de chasis | - | Conector | -10°C ~ 45°C | |||
29 En stock | 1 : 392,33000 € Caja | - | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | Lentes requeridos | - | 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | - | - | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | USB | 0°C ~ 45°C | ||
93 En stock | 1 : 419,54000 € Granel | Granel | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 1MP, 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | Cable con conector | 0°C ~ 85°C | |||
66 En stock | 1 : 424,28000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 1920 x 1080 (2,073,600 píxeles) | Externo | 30 escaneos/s | Color | - | - | - | Montaje de chasis | - | Conector | -10°C ~ 45°C | |||
77 En stock | 1 : 429,22000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | - | - | 1MP, 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | Cable con conector | 0°C ~ 85°C | |||
33 En stock | 1 : 456,12000 € Caja | Caja | Activo | Cámara de imágen | - | - | - | 0.9MP, 1280 x 720 (921,600 píxeles) | Externo | 90 escaneos/s | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | - | Cable con conector | 0°C ~ 50°C | |||
47 En stock | 1 : 456,33000 € Caja | - | Caja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
147 En stock | 1 : 672,89000 € Caja | - | Caja | Activo | Cámara de imágen | Lentes requeridos | Lentes requeridos | - | 1280 x 800 (1,024,000 píxeles) | - | - | Color | - | - | Software incluido | Montaje de chasis | IP65 - hermético al polvo, resistente al agua | USB | 0°C ~ 45°C | ||
95 En stock | 1 : 208,59000 € Granel | - | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 En stock | 1 : 236,02000 € Granel | - | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53 En stock | 1 : 254,31000 € Granel | - | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

























