Capacitores de cerámica
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Capacitancia | Tolerancia | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Temperatura de funcionamiento | Características | Clasificación | Aplicaciones | Tasa de fallas | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Tamaño/Dimensión | Altura - Asiento (Máx.) | Espesor (Máx.) | Separación del conductor | Tipo conductor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.843.752 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00486 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
22.793.726 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 15.000 : 0,00203 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie | 0201 (0603 métrico) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | |||
19.910.591 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00646 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Filtrado SMPS | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
15.189.204 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 50.000 : 0,00572 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Uso automotriz | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
13.264.598 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00696 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Uso automotriz | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
12.036.731 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00469 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
11.815.177 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 50.000 : 0,00369 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
11.580.492 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00320 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
11.067.443 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00451 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
10.383.321 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 0,01388 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034" (0.87mm) | - | - | |||
10.126.521 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 50.000 : 0,00513 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Uso automotriz | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
10.043.576 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 0,01405 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034" (0.87mm) | - | - | |||
9.069.072 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00483 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
8.719.932 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00767 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1 µF | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
8.719.753 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00264 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
8.684.448 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00697 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1000 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
7.769.695 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 15.000 : 0,00223 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 100 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie | 0201 (0603 métrico) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | |||
6.436.883 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00306 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0201 (0603 métrico) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | |||
6.409.878 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 0,01203 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
6.131.619 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00943 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | ESL baja | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
6.023.637 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00396 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
5.959.978 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 0,00633 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
5.832.742 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 0,00853 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | -20%, +80% | 50V | Y5V (F) | -30°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
5.790.247 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00628 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | Uso automotriz | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
5.718.571 En stock | 1 : 0,09000 € Cinta cortada (CT) 10.000 : 0,00387 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - |









