Atenuadores de fibra óptica
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | Valor de atenuación | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 En stock | 1 : 1.558,66000 € Granel | - | Granel | Activo | - | Modo sencillo, ventana doble | ||
3 En stock | 1 : 103,95000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 5dB | LC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock 25 Mercado | 10 : 34,78600 € Granel | - | Granel Granel | Obsoleto | 15dB | SC - Modo simple, ventana doble | ||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,28000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 15dB | SC, Modo simple | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,28000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 5dB | SC, Modo simple | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,28000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 15dB | SC, Modo simple | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,28000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 10dB | SC, Modo simple | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,28000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 20dB | SC, Modo simple | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,50000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 1dB | SC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,50000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 18dB | SC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,50000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 12dB | SC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 13,50000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 2dB | SC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 14,32000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 10dB | SC, Modo simple | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 14,32000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 5dB | SC, Modo simple | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 14,95000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 15dB | SC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 15,57000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 18dB | LC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 15,57000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 1dB | LC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 15,57000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 12dB | SC/APC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 15,57000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 7dB | LC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 15,57000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 18dB | SC/APC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 17,21000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 20dB | SC/APC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 17,83000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 18dB | LC/APC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 17,83000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 7dB | LC/APC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 18,65000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 7dB | SC/UPC, modo sencillo | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : 22,88000 € Bolsa | Bolsa | Activo | 5dB | SC/UPC, modo sencillo |


























