
TPL7407LAQPWRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-51863-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-51863-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-51863-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPL7407LAQPWRQ1 |
Descripción | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 500mA 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPL7407LAQPWRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 7 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Nivel bajo | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Paralelo | |
Voltaje - Carga | 30V (máx.) | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 6.5V ~ 30V | |
Corriente - Salida (máx.) | 500mA | |
Rds On (típ.) | - | |
Tipo de entrada | CMOS | |
Características | - | |
Protección contra fallas | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,40200 € | 4,02 € |
| 25 | 0,36040 € | 9,01 € |
| 100 | 0,31480 € | 31,48 € |
| 250 | 0,29312 € | 73,28 € |
| 500 | 0,28002 € | 140,01 € |
| 1.000 | 0,26924 € | 269,24 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,22456 € | 449,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |











