
TLE2426IDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-1345-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-1345-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-1345-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE2426IDR |
Descripción | IC VREF GND REF ADJ 1% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Referencia de tierra (virtual) Referencia de voltaje IC 20 V ±1% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLE2426IDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Referencia de tierra (virtual) | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 20 V | |
Corriente - Salida | 20 mA | |
Tolerancia | ±1% | |
Coeficiente de temperatura | 35ppm/°C (típico) | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 120µVrms | |
Voltaje - Entrada | 4V ~ 40V | |
Corriente - Suministro | 400µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,41000 € | 2,41 € |
| 10 | 1,79900 € | 17,99 € |
| 25 | 1,64640 € | 41,16 € |
| 100 | 1,47840 € | 147,84 € |
| 250 | 1,39824 € | 349,56 € |
| 500 | 1,34992 € | 674,96 € |
| 1.000 | 1,31016 € | 1.310,16 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,26818 € | 3.170,45 € |
| 5.000 | 1,24289 € | 6.214,45 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,41000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,91610 € |










