
TCA9509RVHR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-29057-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-29057-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-29057-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCA9509RVHR |
Descripción | IC REDRIVER I2C 1CH 8X2QFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, Recontrolador 1 Canal 400kHz 8-X2QFN (1.6x1.6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TCA9509RVHR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Búfer, Recontrolador | |
Aplicaciones | I2C | |
Entrada | Bus de 2 cables | |
Salida | Bus de 2 cables | |
Velocidad de datos (máx.) | 400kHz | |
Cantidad de canales | 1 | |
Tiempo de retardo | - | |
Acondicionamiento de señal | - | |
Capacitancia de entrada | 6.5 pF | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Corriente - Suministro | 3mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-XFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-X2QFN (1.6x1.6) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 € | 1,27 € |
| 10 | 0,93000 € | 9,30 € |
| 25 | 0,84400 € | 21,10 € |
| 100 | 0,74940 € | 74,94 € |
| 250 | 0,70416 € | 176,04 € |
| 500 | 0,67692 € | 338,46 € |
| 1.000 | 0,65447 € | 654,47 € |
| 2.500 | 0,63078 € | 1.576,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,61650 € | 3.082,50 € |
| 10.000 | 0,60475 € | 6.047,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,53670 € |










