
STPSC10TH13TI | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-14197-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STPSC10TH13TI |
Descripción | DIODE ARRAY SIC 650V 10A TO220AB |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 650 V 10A Orificio pasante TO-220-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STPSC10TH13TI Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | SiC (carburo de silicio) Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 650 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 10A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.75 V @ 10 A | |
Velocidad | Sin tiempo de recuperación > 500mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 0 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 650 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-220-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220AB aislado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,48000 € | 4,48 € |
| 50 | 2,45760 € | 122,88 € |
| 100 | 2,35210 € | 235,21 € |
| 500 | 2,14964 € | 1.074,82 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,42080 € |



