
50TZV33M6.3X8 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-1656-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1189-1656-1-ND - Cinta cortada (CT) 1189-1656-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 50TZV33M6.3X8 |
Descripción | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 33 µF 50 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 50TZV33M6.3X8 Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 62.4 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 195 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Impedancia 680 mOhms |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.248" (6.30mm) D |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.315" (8.00mm) |
Voltaje nominal 50 V | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) |
Vida útil según temperatura 2000 h a 105°C | Tipo de montaje |
Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AFK336M50X16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 628 | 338-2181-1-ND | 1,05000 € | Directo |
| EEE-FK1H330XL | Panasonic Industry | 3.838 | 10-EEE-FK1H330XLCT-ND | 0,62000 € | Equivalente paramétrico |
| EEE-FK1H330XP | Panasonic Industry | 869 | PCE3814CT-ND | 0,59000 € | Equivalente paramétrico |
| EMZA500ARA330MF80G | Chemi-Con | 900 | 565-EMZA500ARA330MF80GCT-ND | 0,67000 € | Equivalente paramétrico |
| UCD1H330MCL1GS | Nichicon | 3.305 | 493-6181-1-ND | 0,51000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,30300 € | 3,03 € |
| 50 | 0,22420 € | 11,21 € |
| 100 | 0,19940 € | 19,94 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 900 | 0,14480 € | 130,32 € |
| 1.800 | 0,13321 € | 239,78 € |
| 2.700 | 0,12736 € | 343,87 € |
| 4.500 | 0,12083 € | 543,74 € |
| 6.300 | 0,11699 € | 737,04 € |
| 9.000 | 0,11328 € | 1.019,52 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,58080 € |

