


YFZVFHTR6.8B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | YFZVFHTR6.8BTR-ND - Cinta y rollo (TR) YFZVFHTR6.8BCT-ND - Cinta cortada (CT) YFZVFHTR6.8BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | YFZVFHTR6.8B |
Descripción | DIODE ZENER 6.66V 500MW TUMD2M |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 6.66 V 500 mW ±2.55% Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | YFZVFHTR6.8B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2.55% | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 8 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 µA @ 3.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,23800 € | 2,38 € |
| 100 | 0,11570 € | 11,57 € |
| 500 | 0,11056 € | 55,28 € |
| 1.000 | 0,09501 € | 95,01 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08292 € | 248,76 € |
| 6.000 | 0,07601 € | 456,06 € |
| 9.000 | 0,05614 € | 505,26 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,45980 € |





