

ERZ-E14A471 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P15592-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ERZ-E14A471 |
Descripción | VARISTOR 470V 10KA DISC 16.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 V 10 kA Varistor 1 Circuitos Orificio pasante Tipo moneda 16.5mm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje CA máximo | 300 V | |
Voltaje CC máximo | 385 V | |
Voltaje del varistor (mín) | 423 V | |
Voltaje del varistor (típ) | 470 V | |
Voltaje del varistor (máx.) | 517 V | |
Corriente - sobrecorriente | 10 kA | |
Energía | 350J | |
Número de circuitos | 1 | |
Capacitancia según frecuencia | 750 pF @ 1 kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Tipo moneda 16.5mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,45200 € | 4,52 € |
| 50 | 0,37820 € | 18,91 € |
| 100 | 0,35550 € | 35,55 € |
| 250 | 0,33144 € | 82,86 € |
| 500 | 0,31690 € | 158,45 € |
| 1.000 | 0,30495 € | 304,95 € |
| 2.500 | 0,29233 € | 730,82 € |
| 5.000 | 0,28473 € | 1.423,65 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,77440 € |










