
EEU-FS2A470B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE5190CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE5190TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEU-FS2A470B |
Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 100V RADIAL TH |
Plazo estándar del fabricante | 31 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 47 µF 100 V Radial, encapsulado 6000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEU-FS2A470B Modelos |
Categoría | Aplicaciones |
Fabricante | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 420 mA @ 120 Hz |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 600 mA @ 100 kHz |
Embalaje Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Impedancia 112 mOhms |
Estado de pieza Activo | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.394" D (10.00mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.551" (14.00mm) |
Voltaje nominal 100 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 6000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C | Número de producto base |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEU-FS2A470 | Panasonic Industry | 229 | PCE5224-ND | 0,90000 € | Equivalente paramétrico |
| 476KBM100MGU | CORNELL DUBILIER KNOWLES | 7.991 | 476KBM100MGU-ND | 0,64000 € | Equivalente paramétrico |
| 860040875002 | Würth Elektronik | 3.333 | 732-9254-1-ND | 0,51000 € | Equivalente paramétrico |
| EKY-101EC5470MJC5S | Chemi-Con | 1.198 | 565-EKY-101EC5470MJC5S-ND | 0,50000 € | Equivalente paramétrico |
| EKY-101ETD470MJC5S | Chemi-Con | 6.380 | 565-EKY-101ETD470MJC5SCT-ND | 0,48000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 10 | 0,59700 € | 5,97 € |
| 50 | 0,45440 € | 22,72 € |
| 100 | 0,40910 € | 40,91 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,32516 € | 162,58 € |
| 1.000 | 0,30105 € | 301,05 € |
| 1.500 | 0,28888 € | 433,32 € |
| 2.500 | 0,27531 € | 688,27 € |
| 3.500 | 0,26733 € | 935,66 € |
| 5.000 | 0,25963 € | 1.298,15 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,93000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,12530 € |

