
EEH-AZSH271UB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 10-EEH-AZSH271UBCT-ND - Cinta cortada (CT) 10-EEH-AZSH271UBTB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEH-AZSH271UB |
Descripción | CAP ALUM HYBRID 270UF 20% 50V TH |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 270 µF 50 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado 13mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEH-AZSH271UB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitancia | 270 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 50 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 13mOhm | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 740 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.7 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.657" (16.70mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,41000 € | 2,41 € |
| 10 | 1,60500 € | 16,05 € |
| 50 | 1,26920 € | 63,46 € |
| 100 | 1,16330 € | 116,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,96306 € | 481,53 € |
| 1.000 | 0,90679 € | 906,79 € |
| 1.500 | 0,87841 € | 1.317,62 € |
| 2.500 | 0,84678 € | 2.116,95 € |
| 3.500 | 0,82819 € | 2.898,66 € |
| 5.000 | 0,81024 € | 4.051,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,41000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,91610 € |


