


NTR4503NT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NTR4503NT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NTR4503NT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NTR4503NT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NTR4503NT1G |
Descripción | MOSFET N-CH 30V 2A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 2A (Ta) 420mW (Ta) SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NTR4503NT1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 110mOhm a 2.5A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 3V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 7 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 250 pF @ 24 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 420mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,29700 € | 2,97 € |
| 100 | 0,18920 € | 18,92 € |
| 500 | 0,14254 € | 71,27 € |
| 1.000 | 0,12747 € | 127,47 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10829 € | 324,87 € |
| 6.000 | 0,09863 € | 591,78 € |
| 9.000 | 0,09370 € | 843,30 € |
| 15.000 | 0,08816 € | 1.322,40 € |
| 21.000 | 0,08488 € | 1.782,48 € |
| 30.000 | 0,08170 € | 2.451,00 € |
| 75.000 | 0,07655 € | 5.741,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,58080 € |









