
NDS352AP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NDS352APTR-ND - Cinta y rollo (TR) NDS352APCT-ND - Cinta cortada (CT) NDS352APDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NDS352AP |
Descripción | MOSFET P-CH 30V 900MA SUPERSOT3 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 30 V 900mA (Ta) 500mW (Ta) SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NDS352AP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 300mOhm a 1A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 3 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 135 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,37200 € | 3,72 € |
| 100 | 0,23930 € | 23,93 € |
| 500 | 0,18180 € | 90,90 € |
| 1.000 | 0,16327 € | 163,27 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,13970 € | 419,10 € |
| 6.000 | 0,12782 € | 766,92 € |
| 9.000 | 0,12177 € | 1.095,93 € |
| 15.000 | 0,11497 € | 1.724,55 € |
| 21.000 | 0,11094 € | 2.329,74 € |
| 30.000 | 0,10703 € | 3.210,90 € |
| 75.000 | 0,10479 € | 7.859,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,60000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,72600 € |










