
FCPF360N65S3R0L-F154 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-FCPF360N65S3R0L-F154-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FCPF360N65S3R0L-F154 |
Descripción | POWER MOSFET, N-CHANNEL, SUPERFE |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 650 V 10A (Tj) 27W (Tc) TO-220F-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 650 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 360mOhm a 5A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4.5V a 200µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 18 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 730 pF @ 400 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 27W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220F-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,39000 € | 3,39 € |
| 50 | 1,72620 € | 86,31 € |
| 100 | 1,56460 € | 156,46 € |
| 500 | 1,28148 € | 640,74 € |
| 1.000 | 1,19055 € | 1.190,55 € |
| 2.000 | 1,14363 € | 2.287,26 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,10190 € |

