
PBSS4240T,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-3899-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-3899-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-3899-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PBSS4240T,215 |
Descripción | TRANS NPN 40V 2A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 40 V 2 A 230MHz 480 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PBSS4240T,215 Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 300 a 1A, 2V |
Fabricante | Potencia - Máx. 480 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 230MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 2 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 40 V | Paquete del dispositivo del proveedor TO-236AB |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 320mV a 200mA, 2A | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DSS4240T-7 | Diodes Incorporated | 124.309 | DSS4240TDICT-ND | 0,50000 € | Directo |
| NSS40201LT1G | onsemi | 1.776 | NSS40201LT1GOSCT-ND | 0,52000 € | Directo |
| BC817-16LT3G | onsemi | 30.353 | BC817-16LT3GOSCT-ND | 0,12000 € | Similar |
| BC817-25-7-F | Diodes Incorporated | 1.966 | BC817-25FDICT-ND | 0,20000 € | Similar |
| BC817-25LT1G | onsemi | 8 | BC817-25LT1GOSCT-ND | 0,14000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,25600 € | 2,56 € |
| 100 | 0,16210 € | 16,21 € |
| 500 | 0,12132 € | 60,66 € |
| 1.000 | 0,10812 € | 108,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08958 € | 268,74 € |
| 6.000 | 0,08125 € | 487,50 € |
| 9.000 | 0,07700 € | 693,00 € |
| 15.000 | 0,07223 € | 1.083,45 € |
| 21.000 | 0,06940 € | 1.457,40 € |
| 30.000 | 0,06665 € | 1.999,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,50820 € |





