
2068320821 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-2068320821TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-2068320821CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2068320821 |
Descripción | MICRO-FIT+ DR HDR VT ASSY,TIN,T& |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 8 posiciones 0.118" (3.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2068320821 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.125" (3.18mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.390" (9.91mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | Guía de placa, cumple con el cable incandescente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 600VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,62000 € | 1,62 € |
| 10 | 1,37900 € | 13,79 € |
| 100 | 1,17120 € | 117,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 300 | 1,83233 € | 549,70 € |
| 600 | 1,74483 € | 1.046,90 € |
| 900 | 1,69563 € | 1.526,07 € |
| 1.500 | 1,63563 € | 2.453,44 € |
| 2.100 | 1,59727 € | 3.354,27 € |
| 3.000 | 1,55760 € | 4.672,80 € |
| 7.500 | 1,46019 € | 10.951,43 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,96020 € |










