
APA2106VBC/D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-1779-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-1779-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-1779-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APA2106VBC/D |
Descripción | LED BLUE CLEAR SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul 470nm Indicación led: discreta 3.3V 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 1.70mm x 0.60mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.3V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 465nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-SMD, sin conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 2.10mm L x 1.00mm A | |
Altura (Máx.) | 0.60mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,46200 € | 4,62 € |
| 100 | 0,33750 € | 33,75 € |
| 500 | 0,28184 € | 140,92 € |
| 1.000 | 0,26355 € | 263,55 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,24802 € | 496,04 € |
| 4.000 | 0,23485 € | 939,40 € |
| 6.000 | 0,22809 € | 1.368,54 € |
| 10.000 | 0,22047 € | 2.204,70 € |
| 14.000 | 0,21594 € | 3.023,16 € |
| 20.000 | 0,21151 € | 4.230,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,81070 € |







