
A700V106M016ATE045 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-5212-2-ND - Cinta y rollo (TR) 399-5212-1-ND - Cinta cortada (CT) 399-5212-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A700V106M016ATE045 |
Descripción | CAP ALUM POLY 10UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 45mOhm 2000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A700V106M016ATE045 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 10 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 45mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 2.4 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.079" (2.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,44000 € | 2,44 € |
| 10 | 1,45100 € | 14,51 € |
| 50 | 1,28600 € | 64,30 € |
| 100 | 1,17960 € | 117,96 € |
| 500 | 0,99664 € | 498,32 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,93909 € | 939,09 € |
| 2.000 | 0,89130 € | 1.782,60 € |
| 3.000 | 0,86719 € | 2.601,57 € |
| 5.000 | 0,84034 € | 4.201,70 € |
| 7.000 | 0,83397 € | 5.837,79 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,95240 € |








