


TLE5109A16E1210XUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLE5109A16E1210XUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) TLE5109A16E1210XUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) TLE5109A16E1210XUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE5109A16E1210XUMA1 |
Descripción | IC ANGLE SENSOR 3.3 V |
Plazo estándar del fabricante | 39 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | magnetorresistiva Sensor Ángulo Imán externo, no incluido Terminales ala de gaviota |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLE5109A16E1210XUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | - | |
Para medición | Ángulo | |
Tecnología | magnetorresistiva | |
Ángulo de rotación - eléctrico y mecánico | 0° ~ 180° | |
Rango lineal | - | |
Salida | Voltaje analógico | |
Señal de salida | Cosine, Sine | |
Tipo de actuador | Imán externo, no incluido | |
Linealidad | ±0.1° | |
Tolerancia de resistencia | - | |
Voltaje de la fuente | 3.3V | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TDSO-16-1 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 5 | 2,24600 € | 11,23 € |
| 10 | 2,14500 € | 21,45 € |
| 25 | 2,02400 € | 50,60 € |
| 50 | 1,94140 € | 97,07 € |
| 100 | 1,86610 € | 186,61 € |
| 500 | 1,71434 € | 857,17 € |
| 1.000 | 1,65784 € | 1.657,84 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,59027 € | 3.975,68 € |
| 5.000 | 1,54404 € | 7.720,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,52000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,04920 € |

