Medición de ángulo, posición lineal
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Serie | Paquete | Estado del producto | DigiKey programable | Para medición | Tecnología | Ángulo de rotación - eléctrico y mecánico | Rango lineal | Salida | Señal de salida | Tipo de actuador | Linealidad | Resistencia | Tolerancia de resistencia | Voltaje de la fuente | Tipo de montaje | Tipo de terminación | Temperatura de funcionamiento | Grado | Calificación | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.312 En stock | 1 : 1,03000 € Cinta cortada (CT) 1.000 : 0,64185 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Resistivo | 0° ~ 330°, Modos continuo | - | Resistivo | Aumentar girando hacia la derecha | Orificio para eje | ±2% | 10 kOhms | ±30% | - | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 120°C | - | - | 4-SMD, Ala de gaviota | - | ||
2.087 En stock | 1 : 1,68000 € Cinta cortada (CT) 1.200 : 1,07186 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Resistivo | - | - | Resistivo | - | Orificio para eje | ±2% | 10 kOhms | ±30% | 5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 120°C | - | - | 4-SMD, Ala de gaviota | - | |||
2.345 En stock | 1 : 2,00000 € Cinta cortada (CT) 2.500 : 1,23635 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico | Cosine, Sine | Imán externo, no incluido | - | - | - | 2.7V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 150°C (TA) | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | PG-DSO-8-16 | ||
3.460 En stock | 1 : 2,08000 € Cinta cortada (CT) 2.000 : 1,31331 € Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | No para diseños nuevos | - | Ángulo, lineal, rotativo | Efecto Hall | 0° ~ 89° | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | - | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Orificio pasante | Clavijas de circuito impreso | -40°C ~ 170°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | Conductores formados TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92UT-1 | ||
18.822 En stock | 1 : 2,20000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,32981 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 180° | - | Puente Wheatstone | - | Imán externo, no incluido | ±0.2% | 3.6 kOhms | - | 5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 150°C | - | - | Placa descubierta 8-WFDFN | 8-TDFN (2.5x2.5) | |||
17.888 En stock | 1 : 2,43000 € Cinta cortada (CT) 3.500 : 1,50585 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo, lineal, rotativo | Efecto Hall | 0° ~ 360° | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | ±0.1% | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 170°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC-1 | |||
18.843 En stock | 1 : 2,52000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,57673 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | ±1° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
4.185 En stock | 1 : 2,52000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,57657 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | SPI | - | Imán externo, no incluido | ±1° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
15.103 En stock | 1 : 2,72000 € Cinta cortada (CT) 3.000 : 1,43489 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | posición rotatoria | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico | - | Imán externo, no incluido | ±1° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
11.269 En stock | 1 : 3,08000 € Cinta cortada (CT) 3.500 : 1,93449 € Granel | Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.812 En stock | 1 : 3,53000 € Cinta cortada (CT) 4.500 : 2,21426 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Sensores de posición rotativos | Efecto Hall | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Voltaje analógico, PWM | - | Imán externo, no incluido | ±2.5° | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 150°C | - | - | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 16-TSSOP | |||
6.545 En stock | 1 : 3,54000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 2,20740 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | Efecto Hall | - | - | PWM | Programable | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3.3V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | Placa descubierta 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
8.967 En stock | 1 : 3,63000 € Cinta cortada (CT) 2.500 : 2,31506 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Puente Wheatstone | - | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 150°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | PG-DSO-8 | ||
7.076 En stock | 1 : 3,63000 € Cinta cortada (CT) 2.500 : 2,31635 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Puente Wheatstone | Cosine, Sine | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Terminales ala de gaviota | -40°C ~ 150°C (TJ) | Uso automotriz | AEC-Q100 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | PG-DSO-8 | ||
2.592 En stock | 1 : 4,60000 € Cinta cortada (CT) 1.000 : 3,11808 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | magnetorresistiva | 0° ~ 360°, Modos continuo | - | Resistivo | - | Imán externo, no incluido | - | 60 kOhms | - | 5.5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | Placa descubierta 6-WDFN | 6-TDFN (2.5x2.5) | |||
3.675 En stock | 1 : 4,94000 € Cinta cortada (CT) 5.000 : 3,15272 € Cinta y rollo (TR) | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo | Efecto Hall | - | - | SPI | Programable | Imán externo, no incluido | - | - | - | 3V ~ 3.6V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 125°C | - | - | Placa descubierta 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | |||
3.665 En stock | 1 : 6,60000 € Cinta cortada (CT) 4.000 : 3,39920 € Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | - | Ángulo, lineal, rotativo | Inductivo | 0° ~ 360° | - | Voltaje analógico | Cosine, Sine | Objetivo inductor | - | - | - | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | Montaje en superficie | Lengüeta SMD (SMT) | -40°C ~ 160°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | Placa descubierta 16-TSSOP (0.173", 4.40mm ancho) | 16-TSSOP-EP | ||
371 En stock | 1 : 6,81000 € Granel | - | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | 0 ~ 55.37mm (0 ~ 2.18") | Resistivo | - | Membrana flexible: lineal | - | 25 kOhms | ±30% | - | Personalizado | Conector | -35°C ~ 80°C | - | - | Regleta de bornes para sensor | - | ||
1.116 En stock | 1 : 7,61000 € Bolsa | Bolsa | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | - | Resistivo | - | Membrana flexible: lineal | - | 25 kOhms | ±30% | - | Personalizado | Barra de soldadura | -35°C ~ 80°C | - | - | Regleta de bornes para sensor | - | |||
899 En stock | 1 : 8,87000 € Granel | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | 0 ~ 50.00mm (0 ~ 1.97") | Resistivo | - | Membrana flexible: lineal | ±1% | 10 kOhms | ±20% | - | Personalizado | Conector | -40°C ~ 50°C | - | - | Regleta de bornes para sensor | - | |||
549 En stock | 1 : 16,80000 € Granel | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | - | Resistivo | - | Membrana flexible: lineal | - | 10 kOhms | ±30% | - | Personalizado | Barra de soldadura | -35°C ~ 80°C | - | - | Regleta de bornes para sensor | - | |||
269 En stock | 1 : 38,89000 € Granel | - | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | 0 ~ 12.70mm (0 ~ 0.50") | Resistivo | - | Eje redondo | ±5% | 10 kOhms | ±20% | - | Montaje de chasis | Extremidades de hilo | -55°C ~ 125°C | - | - | Módulo, conductores, roscado | - | ||
1.732 En stock | 1 : 39,20000 € Granel | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | 0 ~ 12.70mm (0 ~ 0.50") | Resistivo | - | Eje | ±2% | 1.7 kOhms | - | - | Montaje de chasis | Terminal de soldadura | -40°C ~ 135°C | - | - | Caja con orejetas de soldar | - | |||
107 En stock | 1 : 47,93000 € Granel | Granel | Activo | - | Ángulo, lineal, rotativo | Efecto Hall | 0° ~ 360° | - | Analógico | Aumentar girando hacia la derecha | Orificio para eje | ±1% | - | - | 4.5V ~ 5.5V | Montaje de chasis | Extremidades de hilo | -40°C ~ 125°C | - | - | Caja con conductores | - | |||
494 En stock | 1 : 52,46000 € Granel | Granel | Activo | - | posición lineal | Resistivo | - | 0 ~ 38.10mm (0 ~ 1.50") | Resistivo | - | Eje redondo | ±0.35% | 5.1 kOhms | ±25% | - | Montaje de chasis | Terminal de soldadura | -40°C ~ 135°C | - | - | Caja con orejetas de soldar | - |






















