


IRFL014NTRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IRFL014NPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) IRFL014NPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) IRFL014NPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IRFL014NTRPBF |
Descripción | MOSFET N-CH 55V 1.9A SOT223 |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 55 V 1.9H (Ta) 1W (Ta) SOT-223 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IRFL014NTRPBF Modelos |
Categoría | Vgs(th) (máx) a Id 4V a 250µA |
Fabricante | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 11 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (máx.) ±20V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 190 pF @ 25 V |
Estado de pieza Activo | Disipación de potencia (Máx.) 1W (Ta) |
Tipo FET | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnología | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 55 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-223 |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 10V | Número de producto base |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 160mOhm a 1.9A, 10V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| IRFL014TRPBF | Vishay Siliconix | 5.498 | IRFL014PBFCT-ND | 2,14000 € | Similar |
| PJW4N06A_R2_00001 | Panjit International Inc. | 92 | 3757-PJW4N06A_R2_00001CT-ND | 0,51000 € | Similar |
| STN3NF06 | STMicroelectronics | 8.355 | 497-4764-1-ND | 0,75000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 € | 0,99 € |
| 10 | 0,62000 € | 6,20 € |
| 100 | 0,40310 € | 40,31 € |
| 500 | 0,30970 € | 154,85 € |
| 1.000 | 0,27961 € | 279,61 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,24701 € | 617,52 € |
| 5.000 | 0,22685 € | 1.134,25 € |
| 7.500 | 0,21658 € | 1.624,35 € |
| 12.500 | 0,20504 € | 2.563,00 € |
| 17.500 | 0,19821 € | 3.468,67 € |
| 25.000 | 0,19157 € | 4.789,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,99000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,19790 € |











