- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones
.jpg)
Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.
.jpg)
.jpg)
IPT059N15N3ATMA1 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | IPT059N15N3ATMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) IPT059N15N3ATMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) IPT059N15N3ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | IPT059N15N3ATMA1 | |
Descripción | MOSFET N-CH 150V 155A 8HSOF | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 150 V 155 A (Tc) 375W (Tc) PG-HSOF-8-1 | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Atributos del producto
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo FET | Canal N | |
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 150 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | 155 A (Tc) | |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 8V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 5.9mOhm a 150A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 270µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 92 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 7200 pF @ 75 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 375W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-HSOF-8-1 | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-PowerSFN | |
Número de producto base |
Documentos y medios
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | IPT059N15N3 Preliminary |
Otros documentos relacionados | Part Number Guide |
Producto destacado | Data Processing Systems |
Hoja de datos HTML | IPT059N15N3 Preliminary |
Modelos EDA/CAD | IPT059N15N3ATMA1 by Ultra Librarian |
Modelos de simulación | OptiMOS™ Power MOSFET 150V N-Channel Spice Model |
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.29.0095 |
Todos los precios se expresan en EUR
Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 9,47000 € | 9,47 € |
10 | 8,55300 € | 85,53 € |
100 | 7,08060 € | 708,06 € |
500 | 6,62978 € | 3.314,89 € |
Cinta y rollo (TR)
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2.000 | 6,62979 € | 13.259,58 € |
Recursos adicionales
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | SP001100162 2156-IPT059N15N3ATMA1 IPT059N15N3ATMA1DKR IPT059N15N3ATMA1CT IPT059N15N3 IPT059N15N3ATMA1TR -IPT059N15N3ATMA1 IFEINFIPT059N15N3ATMA1 |
Embalaje estándar | 2.000 |