
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ESD5V3U2U03FH6327XTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) ESD5V3U2U03FH6327XTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) ESD5V3U2U03FH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 |
Descripción | TVS DIODE 5.3VWM 15VC PGTSFP3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 15V Abrazadera 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie PG-TSFP-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5.3V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 15V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 3 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | - | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 0.4pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-723 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,42200 € | 4,22 € |
| 100 | 0,27160 € | 27,16 € |
| 500 | 0,20684 € | 103,42 € |
| 1.000 | 0,18592 € | 185,92 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15935 € | 478,05 € |
| 6.000 | 0,14597 € | 875,82 € |
| 9.000 | 0,13914 € | 1.252,26 € |
| 15.000 | 0,13148 € | 1.972,20 € |
| 21.000 | 0,12694 € | 2.665,74 € |
| 30.000 | 0,12253 € | 3.675,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,82280 € |











