




2012670005 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM17992TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM17992CT-ND - Cinta cortada (CT) WM17992DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2012670005 |
Descripción | CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Receptáculo Conector 24 Posiciones Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2012670005 Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C |
Fabricante Molex | Cantidad de puertos 1 |
Serie | Corriente nominal (Amperios) 0.25 A, 1.25 A, 5 A |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje nominal 30V |
Estado de pieza Activo | Ciclos de acoplamiento 20000 |
Tipo de conector USB-C (USB TYPE-C) | Blindaje Blindado |
Cantidad de contactos 24 | Acabado del contacto Oro |
Género Receptáculo | Material de carcasa/protección Acero, inoxidable |
Especificaciones USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Tipo de montaje Montaje en superficie, ángulo recto, orificio pasante | Color de la aislación Negro |
Característica de montaje Horizontal | Número de producto base |
Terminación Soldadura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003-031-01220-TR | CNC Tech | 5.246 | 1175-1003-031-01220-TRCT-ND | 1,18000 € | Equivalente paramétrico |
| 57988-0240D-001 | Aces Connectors | 288 | 4294-57988-0240D-001CT-ND | 1,69000 € | Equivalente paramétrico |
| CX90B1B-24P | Hirose Electric Co Ltd | 4.500 | 26-CX90B1B-24PCT-ND | 2,03000 € | Equivalente paramétrico |
| CX90B2-24P | Hirose Electric Co Ltd | 1.239 | 26-CX90B2-24PCT-ND | 1,88000 € | Equivalente paramétrico |
| CX90B2-24P1 | Hirose Electric Co Ltd | 5.667 | 26-CX90B2-24P1CT-ND | 1,80000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,79673 € | 1.796,73 € |
| 2.000 | 1,71103 € | 3.422,06 € |
| 3.000 | 1,66282 € | 4.988,46 € |
| 5.000 | 1,60403 € | 8.020,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,42000 € | 2,42 € |
| 10 | 2,05500 € | 20,55 € |
| 25 | 1,92640 € | 48,16 € |
| 50 | 1,83400 € | 91,70 € |
| 100 | 1,74640 € | 174,64 € |
| 250 | 1,63696 € | 409,24 € |
| 500 | 1,55886 € | 779,43 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,17000 € | 2,17 € |
| 10 | 1,84300 € | 18,43 € |
| 25 | 1,72680 € | 43,17 € |
| 50 | 1,64460 € | 82,23 € |
| 100 | 1,56600 € | 156,60 € |
| 250 | 1,46792 € | 366,98 € |
| 500 | 1,39784 € | 698,92 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,62570 € |











