
CYUSB3314-88LTXC | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-CYUSB3314-88LTXC-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CYUSB3314-88LTXC |
Descripción | IC USB 3.0 HUB 4-PORT 88QFN |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ARM® Cortex®-M0 HX3 Controlador Hub USB 3.0 CI del microcontrolador Memoria ROM (32kB) Placa descubierta 88-VFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CYUSB3314-88LTXC Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Aplicaciones | Controlador Hub USB 3.0 | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M0 | |
Tipo de memoria de programa | Memoria ROM (32kB) | |
Serie de controlador | CYUSB | |
Capacidad de RAM | 16K x 8 | |
Interfaz | I2C | |
N.° de entradas/salidas | 10 | |
Voltaje de la fuente | 1.14V ~ 1.26V, 2.5V ~ 2.7V, 3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 88-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 88-QFN (10x10) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,79000 € | 4,79 € |
| 10 | 3,66700 € | 36,67 € |
| 25 | 3,38520 € | 84,63 € |
| 168 | 2,98637 € | 501,71 € |
| 336 | 2,88673 € | 969,94 € |
| 504 | 2,83681 € | 1.429,75 € |
| 1.008 | 2,76363 € | 2.785,74 € |
| 2.520 | 2,68638 € | 6.769,68 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,79590 € |





