
DF40B-10DS-0.4V(51) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-DF40B-10DS-0.4V(51)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-DF40B-10DS-0.4V(51)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-DF40B-10DS-0.4V(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF40B-10DS-0.4V(51) |
Descripción | CONN RCPT 10POS SMD GOLD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Conector de posiciones Receptáculo, contactos en tira central Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DF40B-10DS-0.4V(51) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Receptáculo, contactos en tira central | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Paso | 0.016" (0.40mm) | |
Cantidad de filas | 2 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Características | Retención de soldadura | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 2.00µin (0.051µm) | |
Alturas de apilado acoplado | 1.5mm | |
Altura por encima de la placa | 0.057" (1.45mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,21563 € | 1.078,15 € |
| 10.000 | 0,20534 € | 2.053,40 € |
| 15.000 | 0,19955 € | 2.993,25 € |
| 25.000 | 0,19249 € | 4.812,25 € |
| 35.000 | 0,18798 € | 6.579,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,29100 € | 2,91 € |
| 25 | 0,26840 € | 6,71 € |
| 50 | 0,25240 € | 12,62 € |
| 100 | 0,23730 € | 23,73 € |
| 250 | 0,21876 € | 54,69 € |
| 500 | 0,20572 € | 102,86 € |
| 1.000 | 0,19345 € | 193,45 € |
| 2.500 | 0,17835 € | 445,88 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,42800 € | 4,28 € |
| 25 | 0,39160 € | 9,79 € |
| 50 | 0,36840 € | 18,42 € |
| 100 | 0,35310 € | 35,31 € |
| 250 | 0,32240 € | 80,60 € |
| 500 | 0,30706 € | 153,53 € |
| 1.000 | 0,25332 € | 253,32 € |
| 2.500 | 0,23030 € | 575,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,42350 € |








