
DF13C-10P-1.25V(51) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | H125998TR-ND - Cinta y rollo (TR) H125998CT-ND - Cinta cortada (CT) H125998DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF13C-10P-1.25V(51) |
Descripción | CONN HEADER SMD 10POS 1.25MM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 10 posiciones 0.049" (1.25mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DF13C-10P-1.25V(51) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 3 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de tope | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.189" (4.80mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 8.00µin (0.203µm) | |
Terminación de contacto - poste | - | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -35°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Beige | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | 150V | |
Alturas de apilado acoplado | 5.8mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 1,03400 € | 10,34 € |
| 100 | 0,87890 € | 87,89 € |
| 500 | 0,78444 € | 392,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,82117 € | 821,17 € |
| 2.000 | 0,78200 € | 1.564,00 € |
| 3.000 | 0,75995 € | 2.279,85 € |
| 5.000 | 0,73307 € | 3.665,35 € |
| 7.000 | 0,71588 € | 5.011,16 € |
| 10.000 | 0,69812 € | 6.981,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,47620 € |











