
BZX84C3V3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4878-BZX84C3V3TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4878-BZX84C3V3CT-ND - Cinta cortada (CT) 4878-BZX84C3V3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX84C3V3 |
Descripción | DIODE ZENER 3.3V 300MW SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 3.3 V 300 mW ±5% Montaje en superficie SOT-23-3 (TO-236) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BZX84C3V3 Modelos |
Categoría | Impedancia (Máx.) (Zzt) 95 Ohms |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 1 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -50°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 (TO-236) |
Potencia - Máx. 300 mW |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84B3V3 | Good-Ark Semiconductor | 5.641 | 4786-BZX84B3V3CT-ND | 0,12000 € | Equivalente paramétrico |
| BZX84B3V3-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 990 | 3757-BZX84B3V3-AU_R1_000A1CT-ND | 0,10000 € | Equivalente paramétrico |
| BZX84B3V3_R1_00001 | Panjit International Inc. | 5.620 | 3757-BZX84B3V3_R1_00001CT-ND | 0,14000 € | Equivalente paramétrico |
| BZX84C3V3 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4.370 | 1801-BZX84C3V3RFGCT-ND | 0,21000 € | Equivalente paramétrico |
| BZX84C3V3-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 820 | 3757-BZX84C3V3-AU_R1_000A1CT-ND | 0,10000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08900 € | 0,89 € |
| 100 | 0,05510 € | 5,51 € |
| 500 | 0,03994 € | 19,97 € |
| 1.000 | 0,03502 € | 35,02 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02875 € | 86,25 € |
| 6.000 | 0,02557 € | 153,42 € |
| 9.000 | 0,02395 € | 215,55 € |
| 15.000 | 0,02212 € | 331,80 € |
| 21.000 | 0,02104 € | 441,84 € |
| 30.000 | 0,01999 € | 599,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,16940 € |








