
PAM8302AADCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PAM8302AADCRDITR-ND - Cinta y rollo (TR) PAM8302AADCRDICT-ND - Cinta cortada (CT) PAM8302AADCRDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PAM8302AADCR |
Descripción | IC AMP CLASS D MONO 2.5W 8SOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amplificador IC 1 canal (mono) Clase D 8-SOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PAM8302AADCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Clase D | |
Tipo de salida | 1 canal (mono) | |
Máxima potencia de salida x canales según carga | 2.5W x 1 a 4Ohm | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 5.5V | |
Características | Exhaustivo circuito de supresión de pop, protección térmica y contra cortocircuitos | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,29300 € | 2,93 € |
| 25 | 0,26200 € | 6,55 € |
| 100 | 0,22740 € | 22,74 € |
| 250 | 0,21092 € | 52,73 € |
| 500 | 0,20102 € | 100,51 € |
| 1.000 | 0,19286 € | 192,86 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,15871 € | 396,77 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,41000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,49610 € |











