
HHXC250ARA560MF61G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 565-4770-2-ND - Cinta y rollo (TR) 565-4770-1-ND - Cinta cortada (CT) 565-4770-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HHXC250ARA560MF61G |
Descripción | CAP ALUM HYBRID 56UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 56 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 50mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HHXC250ARA560MF61G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Chemi-Con | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitancia | 56 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 50mOhm | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 900 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.248" (6.30mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.240" (6.10mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,39800 € | 3,98 € |
| 50 | 0,30080 € | 15,04 € |
| 100 | 0,26900 € | 26,90 € |
| 500 | 0,21430 € | 107,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,19703 € | 197,03 € |
| 2.000 | 0,18267 € | 365,34 € |
| 3.000 | 0,17542 € | 526,26 € |
| 5.000 | 0,16733 € | 836,65 € |
| 7.000 | 0,16248 € | 1.137,36 € |
| 10.000 | 0,15393 € | 1.539,30 € |
| 12.000 | 0,15369 € | 1.844,28 € |
| 24.000 | 0,14843 € | 3.562,32 € |
| 25.000 | 0,14804 € | 3.701,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,77440 € |

