
5991190147F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 350-5991190147FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 350-5991190147FCT-ND - Cinta cortada (CT) 350-5991190147FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5991190147F |
Descripción | 599 SMD LED 0805 2.0X1.3X0.8MM B |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul 470nm Indicación led: discreta 3.3V 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Independiente | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Difuso | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.40mm x 1.30mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.3V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 2.00mm L x 1.30mm A | |
Altura (Máx.) | 0.80mm |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,12300 € | 1,23 € |
| 25 | 0,10840 € | 2,71 € |
| 100 | 0,09250 € | 9,25 € |
| 250 | 0,08488 € | 21,22 € |
| 500 | 0,08030 € | 40,15 € |
| 1.000 | 0,07650 € | 76,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,07082 € | 283,28 € |
| 8.000 | 0,06871 € | 549,68 € |
| 12.000 | 0,06765 € | 811,80 € |
| 20.000 | 0,06648 € | 1.329,60 € |
| 28.000 | 0,06580 € | 1.842,40 € |
| 40.000 | 0,06514 € | 2.605,60 € |
| 100.000 | 0,06372 € | 6.372,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,18000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,21780 € |






