


LTC1326CS8-2.5#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LTC1326CS8-2.5#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTC1326CS8-2.5#PBF |
Descripción | IC SUPERVISOR 3 CHANNEL 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 3 canales 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LTC1326CS8-2.5#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Supervisor de voltajes múltiples | |
Cantidad de voltajes monitoreados | 3 | |
Voltaje - Umbral | 2.363V, 3.118V, Ajuste | |
Salida | Drenaje abierto o colector abierto | |
Restablecer | Activo alto/activo bajo | |
Restablecer tiempo de espera | 140ms mínimo | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,31000 € | 7,31 € |
| 10 | 5,66700 € | 56,67 € |
| 25 | 5,25760 € | 131,44 € |
| 100 | 4,80800 € | 480,80 € |
| 300 | 4,55707 € | 1.367,12 € |
| 500 | 4,46432 € | 2.232,16 € |
| 1.000 | 4,35796 € | 4.357,96 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 8,84510 € |











