



LT1370CR#PBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-LT1370CR#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1370CR#PBF |
Descripción | IC REG BUCK BOOST ADJ 6A DDPAK-7 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor, elevador, Cuk, Flyback, convertidor directo, SEPIC Reguladores de conmutación IC Positivo o negativo Ajuste 1.245V 1 Salida 6A (Interruptor) TO-263-8, conductores D2PAK (7 conductores + pestaña), TO-263CA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1370CR#PBF Modelos |
Categoría | Voltaje - Salida (mín/fijo) |
Fabricante | Voltaje - Salida (máx.) 35V (Interruptor) |
Embalaje Tubo | Corriente - Salida |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Conmutación 500kHz |
Función Elevador, reductor, elevador/reductor, reductor/reforzador | Rectificador sincrónico No |
Configuración de salida Positivo o negativo | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 70°C (TA) |
Topología | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida | Paquete / Caja (carcasa) |
Cantidad de salidas 1 | Paquete del dispositivo del proveedor DDPAK-7 |
Voltaje - Entrada (mín.) 2.7V | Número de producto base |
Voltaje - Entrada (máx.) 30V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 18,94000 € | 18,94 € |
| 10 | 15,15200 € | 151,52 € |
| 50 | 13,63480 € | 681,74 € |
| 100 | 13,16490 € | 1.316,49 € |
| 250 | 12,66884 € | 3.167,21 € |
| 500 | 12,36982 € | 6.184,91 € |
| Precio unitario sin IVA: | 18,94000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 22,91740 € |












