
ADUM152N1BRZ-RL7 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 505-ADUM152N1BRZ-RL7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADUM152N1BRZ-RL7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADUM152N1BRZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADUM152N1BRZ-RL7 |
Descripción | DGTL ISOLTR 3KV 5CH GP 16-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Propósito general Aisladores digitales 3000Vrms 5 canal 150Mbps 75kV/µs CMTI 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADUM152N1BRZ-RL7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Acoplamiento magnético | |
Tipo | Propósito general | |
Alimentación aislada | No | |
Cantidad de canales | 5 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 3/2 | |
Tipo de canal | Unidireccional | |
Voltaje - Aislamiento | 3000Vrms | |
Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | 75kV/µs | |
Velocidad de transmisión de datos | ||
Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | 13ns, 13ns | |
Distorsión de ancho de pulso (máx.) | 4.5ns | |
Tiempo de subida/bajada | 2.5ns, 2.5ns | |
Voltaje de la fuente | 1.7V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,57000 € | 4,57 € |
| 10 | 3,49100 € | 34,91 € |
| 25 | 3,22040 € | 80,51 € |
| 100 | 2,92330 € | 292,33 € |
| 250 | 2,88364 € | 720,91 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,70474 € | 2.704,74 € |
| 2.000 | 2,64516 € | 5.290,32 € |
| 3.000 | 2,61532 € | 7.845,96 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,52970 € |











