
TLE8110EDXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLE8110EDXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) TLE8110EDXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) TLE8110EDXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE8110EDXUMA1 |
Descripción | IC LOW-SIDE SWITCH PG-DSO-36-72 |
Plazo estándar del fabricante | 35 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de lado bajo PG-DSO-36-72 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLE8110EDXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Interruptor de lado bajo | |
Aplicaciones | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 36-BFSOP (0.295", 7.50mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-DSO-36-72 | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,48000 € | 7,48 € |
| 10 | 5,80500 € | 58,05 € |
| 25 | 5,38720 € | 134,68 € |
| 100 | 4,92810 € | 492,81 € |
| 250 | 4,70916 € | 1.177,29 € |
| 500 | 4,57724 € | 2.288,62 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,46868 € | 4.468,68 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,05080 € |










