
MAX6952EAX+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX6952EAX+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX6952EAX+ |
Descripción | IC DRVR MATRIX 4 DIGIT 36SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador 36-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX6952EAX+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de pantalla | LED | |
Configuración | 5 x 7 (matriz) | |
Interfaz | Serie de 4 hilos | |
Dígitos de caracteres | 4 dígitos | |
Corriente - Suministro | 12 mA | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 36-BSOP (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 36-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 33,00000 € | 33,00 € |
| 10 | 26,87700 € | 268,77 € |
| 30 | 25,08667 € | 752,60 € |
| 120 | 23,48892 € | 2.818,67 € |
| 270 | 22,80541 € | 6.157,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 33,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 39,93000 € |











